图谱健康度历史快照
最新 (07-14)
| 指标 | 07-09 | 07-14 | 变化 |
|---|
| Entity / Topic / Comparison / Output | 318/33/19/5 | 328/33/19/5 | +10/0/0/0 |
| Source / Raw | 190/187 | 197/194 | +7/+7 |
| Entity:Topic 比 | 9.6:1 | 9.9:1 | 恶化(entity 增长 topic 未跟进) |
| 待编译 raw | 0 | 0 | ✅ 维持清零 |
| 零入链 comparison | 13/19 | 13/19 | 未变 |
| 零入链 topic | 9 | 9 | 确认 |
| 零被引 output | 5/5 | 5/5 | 未变 |
| Lint 分数 | — | 95/100 | 5 阻断问题 |
趋势:entity 继续增长(+10),topic 零增长,中层断层恶化。编译维持清零。Output 断层持续。
历史记录
07-09
| 指标 | 07-07 | 07-09 | 变化 |
|---|
| Entity / Topic / Comparison / Output | 307/31/19/5 | 318/33/19/5 | +11/+2/0/0 |
| Entity:Topic 比 | 9.9:1 | 9.6:1 | 略改善 |
| 待编译 raw | 2 | 0 | ✅ 清零 |
| 零入链 comparison | 13/19 | 13/19 | 未变 |
| 零入链 topic | 9 | 9 | 确认 |
| 零被引 output | 5/5 | 5/5 | 未变 |
07-07(初始测量)
| 指标 | 值 |
|---|
| Entity / Topic / Comparison / Output | 307/31/19/5 |
| Entity:Topic 比 | 9.9:1 |
| 待编译 raw | 2 |
| 零入链 comparison | 13/19 |
| 零入链 topic | 9 |
| 零被引 output | 5/5 |
关键趋势线
- Entity 增长惯性:307→318→328(每 2-3 天 +10),编译驱动增长
- Topic 停滞:31→33→33,07-09 后零增长
- 中层断层恶化:Entity:Topic 比 9.6→9.9,topic 未能同步增长
- Output 断层持续:5 output / 零被引,已 ~37 天无新产出(上次 06-07 附近)
- 编译健康:连续维持 0 pending raw